설명
기본정보
모델 번호. | 고무 |
기본 재료 | 고무 |
유형 | 절연 테이프 |
인장강도 | 1.0MPa |
파괴적인 힘 | 10.0kv/mm |
연장 | 500% |
너비 | 18mm |
길이 | 7.5 |
두께 | 0.76mm |
운송 패키지 | 수출용 상자 |
사양 | 0.76mm*18mm*7.5 |
등록 상표 | 초밥 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4008210000 |
생산 능력 | 8000개의 판지/일 |
제품 설명
기술 사양:재산 | 단위 | 데이터 | 시험 방법 |
점착제 | 감압성 접착제 | ||
표면 | 매트 | ||
두께 | mm | 0.76 | ASTM D4325 |
인장강도 | Mpa | 1.0 | ASTM D4325 |
연장 | % | 500% | ASTM D4325 |
파괴적인 힘 | kV/mm | 10.0 | ASTM D4325 |
온도 등급 | ℃ | 0~80 | ASTM D4325 |
정격 전압 | 케이 V | 10 | ASTM D4325 |
표준 코어 | 종이 코어 내부: 38mm, 외부: 44mm; 플라스틱 코어: 43mm |
위치 및 배송